SK-732
擊穿氧化層一般電性二極體測試機
測試規格
| 測試 項目 |
量測 規格 |
輸出 項目 |
輸出規格 | 備註 | ||||||
| 單位 | 範圍 | 精度 | 重複性 | 單位 | 範圍 | 精度 | 輸出時間 | |||
| VF1 | V | 0.001~4.000 | ±0.5%±0.002 | ±0.002 | IF1 | A | 0.0001~0.0099 | ±0.5%+0.0002 | 0.3~9.9ms | |
| 0.0100~0.0400 | ±0.5%+0.0002 | 0.3~9.9ms | ||||||||
| 0.041~0.400 | ±0.5%+0.002 | 0.3~9.9ms | ||||||||
| 0.401~4.000 | ±0.5%+0.002 | 0.3~9.9ms | ||||||||
| 4.001~25.00 | ±0.5%+0.02 | 0.3~9.9ms | 註1 | |||||||
| VZ1 | V | 1.000~16.000 | ±0.5%+0.002 | ±0.002 | IZ1 | mA | .0050~.1000 | ±0.5%+0.0002 | 1~200ms | MAX 2000V |
| 16.01~160.00 | ±0.5%+0.02 | ±0.02 | 0.101~1.000 | ±0.5%+0.002 | 1~200ms | MAX 2000V | ||||
| 160.1~400.0 | ±0.5%+0.2 | ±0.2 | 1.01~10.00 | ±0.5%+0.02 | 1~200ms | MAX 400V | ||||
| 401~2000 | ±0.5%+2 | ±2 | 10.1~100 | ±0.5%+0.2 | 1~200ms | MAX 80V | ||||
| VZ2 | V | 1.000~16.000 | ±0.5%+0.002 | ±0.002 | IZ2 | mA | .0050~.1000 | ±0.5%+0.0002 | 1~200ms | MAX 2000V |
| 16.01~160.00 | ±0.5%+0.02 | ±0.02 | 0.101~1.000 | ±0.5%+0.002 | 1~200ms | MAX 2000V | ||||
| 160.1~400.0 | ±0.5%+0.2 | ±0.2 | 1.01~10.00 | ±0.5%+0.02 | 1~200ms | MAX 400V | ||||
| 401~2000 | ±0.5%+2 | ±2 | 10.1~100 | ±0.5%+0.2 | 1~200ms | MAX 80V | ||||
| VZ3 | V | 1.000~16.000 | ±0.5%+0.002 | ±0.002 | IZ3 | mA | .0050~.1000 | ±0.5%+0.0002 | 1~200ms | MAX 2000V |
| 16.01~160.00 | ±0.5%+0.02 | ±0.02 | 0.101~1.000 | ±0.5%+0.002 | 1~200ms | MAX 2000V | ||||
| 160.1~400.0 | ±0.5%+0.2 | ±0.2 | 1.01~10.00 | ±0.5%+0.02 | 1~200ms | MAX 400V | ||||
| 401~2000 | ±0.5%+2 | ±2 | 10.1~100 | ±0.5%+0.2 | 1~200ms | MAX 80V | ||||
| DVZ | DVZ = / VZ2 - VZ1 / | |||||||||
| IR | uA | .0010~.9900 | ±3%+0.0002 | VR = %VZ1 | 1% ~ 99% | 10~200ms | ||||
| 0.990~9.900 | ±3%+0.002 | |||||||||
| 9.90~99.00 | ±3%+0.02 | |||||||||
| 99.0~990.0 | ±3%+0.2 | |||||||||
| 990~9900 | ±3%+2 | |||||||||
| IR1 | uA | .0010~.9900 | ±3%+0.0002 | VR1 | V | 1.000~16.000 | ±0.5%+0.002 | 10~200ms | ||
| 0.990~9.900 | ±3%+0.002 | 16.01~160.00 | ±0.5%+0.02 | 10~200ms | ||||||
| 9.90~99.00 | ±3%+0.02 | 160.1~400.0 | ±0.5%+0.2 | 10~200ms | ||||||
| 99.0~990.0 | ±3%+0.2 | 401~2000 | ±0.5%+2 | 10~200ms | ||||||
| 990~9900 | ±3%+2 | |||||||||
| IR2 | uA | .0010~.9900 | ±3%+0.0002 | VR2 | V | 1.000~16.000 | ±0.5%+0.002 | 10~200ms | ||
| 0.990~9.900 | ±3%+0.002 | 16.01~160.00 | ±0.5%+0.02 | 10~200ms | ||||||
| 9.90~99.00 | ±3%+0.02 | 160.1~400.0 | ±0.5%+0.2 | 10~200ms | ||||||
| 99.0~990.0 | ±3%+0.2 | 401~2000 | ±0.5%+2 | 10~200ms | ||||||
| 990~9900 | ±3%+2 | |||||||||
| DIR | DIR = / IR1 - IR2 / | |||||||||
- 1.若IF1 >10A 輸出時間MAX 1ms
- 2.單向與雙向測試能力
- 3.RS232輸出能力
- 4.自我校驗功能
- 5.電源:AC 110V\220V可選
- 6.可透過通訊指令設定起始IZ電流,終止IZ電流,IZ步階電流,將每點VZ值透過通訊傳輸至PC繪製VZ曲線。




