PCT-606
光耦合器測試機
基本功能
- 可配合測試機械使用
- 測試項目:發射光源LED之VF、IR及輸出光電晶體之導通電壓、漏電流、導通時所須的LED電流值IFT等項目
測試規格
| PCT-606 | |
| IF | 400mA |
| VF | 8V |
| VFD | 8V |
| VR | 400V |
| IR | 400µA |
| ICEO | 4000µA |
| BVCEO | 400V |
| IECO | 4000µA |
| BVECO | 400V |
| VCEO | 400V |
| VECO | 400V |
| Vsat | 20V |
| IC | 100mA |
| ILED | 400mA |
| VCE | 20V |
| CTR | 800% |
| TR | 400us |
| TF | 400us |
產品規格
| 測試機尺寸 | 48.5*52*38cm |
| 測試機重量 | 17.76kg |
| 工作電壓 | 單相 110V/220V |
| 功率 | 330W |




