ZCLED-42A02\N
分類機 四晶混光測試機-20V/2000mA
基本功能
基本功能
- 電性測試 : 順向VF,DVF,VFD
逆向 VZ,IR - 光學測試 : 亮度LOP根據光學元件不同可測試cd/mcd/W/mW/lm…
波長λp,λd,λc,hw,purity,(x,y),CCT,CRI - 提供四線式量測及接觸電阻功能避免誤判
- 自動極性判別和預熱功能
- 提供機械介面可搭配性高
- 可選配ESD靜電測試系統或多晶測試系統
- 可測試 4 晶材料(可混光)
特殊功能
- 順向電流最小提供0.1微安的輸出
- 逆向電壓可提供200V的輸出
- 搭配ESD可達人體模式8000V
- 配合點膠軟體可和前測機搭配作數據分析
- 配合套裝軟體配合產線管理系統可即時觀察產能及資料查詢可進行元件曲線掃描
- 配合套裝軟體可進行元件曲線掃描
- 軟體操作方式簡便
測試規格
| 測試 項目 |
量測規格 | 輸出 項目 |
輸出規格 | 備註 | ||||||
| 單位 | 範圍 | 精度 | 重複性 | 單位 | 範圍 | 精度 | 輸出時間 | |||
| VF | V | 0.1~20.00 | ±0.25%+0.002V | ±0.02 | IF | mA | 0.001~4.000 | ±1%+0.002 | 2~99mS | 1.2.8 |
| 4.01~40.00 | ±1%+0.02 | 0.3~99mS | ||||||||
| 40.1~400.0 | ±1%+0.2 | 0.3~99mS | ||||||||
| 401~2000 | ±1%+2 | 0.3~99mS | ||||||||
| DVF | V | 0.1~20.00 | ±0.25%+0.002V | ±0.02 | DIF | mA | 0.001~4.000 | ±1%+0.002 | 2~99mS | 1.2.8 |
| 4.01~40.00 | ±1%+0.02 | 0.3~99mS | ||||||||
| 40.1~400.0 | ±1%+0.2 | 0.3~99mS | ||||||||
| 401~2000 | ±1%+2 | 0.3~99mS | ||||||||
| POLA | 分辨極性,無讀值顯示 | POLA IF |
mA | 4.01~400.0 | ±1%+0.2 | 1mS | ||||
| HEAT | 加熱材料,無讀值顯示 | HEAT IF |
mA | 0.001~4.000 | ±1%+0.002 | 2~99mS | 1.2.8 | |||
| 4.01~40.00 | ±1%+0.02 | 0.3~99mS | ||||||||
| 40.1~400.0 | ±1%+0.2 | 0.3~99mS | ||||||||
| 401~2000 | ±1%+2 | 0.3~99mS | ||||||||
| VFD | V | 0.1~20.00 | 大約值 | ±0.1 | IFD | uA | 100uA | 大約值 | 1.2.8 | |
| mA | 25mA | |||||||||
| VZ | V | 0.1~200.0 | ±0.25%+0.2 | ±0.2 | IZ | uA | 10.00~40.00 | ±1%+0.02 | 2~99mS | 1.2.8 |
| 40.1~400.0 | ±1%+0.2 | 2~99mS | ||||||||
| IR | uA | 0.001~4.000 | ±1%+0.002uA | ±0.005uA | VR | V | 0.01~200.0V | ±0.5%+0.02V | 2~99mS | 1.2.8 |
| 10.00~40.00 | ±1%+0.02uA | ±0.05uA | ||||||||
| 40.1~400.0 | ±1%+0.2uA | ±0.5uA | ||||||||
| LOP (Iv或Ie) |
0.01~4.000 | ±2% | ±1% | LOP IF |
mA | 0.001~4.000 | ±1%+0.002 | 2~99mS | 1.3.8 | |
| 4.01~40.00 | ±2% | ±1% | 4.01~40.00 | ±1%+0.02 | 0.3~99mS | |||||
| 40.1~400.0 | ±2% | ±1% | 40.1~400.0 | ±1%+0.2 | 0.3~99mS | |||||
| 使用校正方式可對應到(Iv或Ie) | 401~2000 | ±1%+2 | 0.3~99mS | |||||||
| λd | nm | 380.0~700.0 | ±0.5nm | ±0.3nm | spec IF |
mA | 0.001~4.000 | ±1%+0.002 | 2~99mS | 4.5.6.7.8 |
| λc | nm | 380.0~720.0 | ±0.5nm | ±0.3nm | 4.01~40.00 | ±1%+0.02 | 0.2~99mS | |||
| λp | nm | 380.0~1000.0 | ±0.5nm | ±0.3nm | 40.1~400.0 | ±1%+0.2 | 0.2~99mS | |||
| HW | nm | 3.0~600.0nm | ±0.5nm | ±0.3nm | 401~2000 | ±1%+2 | 0.2~99mS | |||
| Purity | 0.000~1.000 | ±0.002 | ±0.001 | CCD為2048pixel,積分時間最低0.2mS | ||||||
| CIE x.y | 0.0002~1.0000 | ±0.001 | ±0.0005 | |||||||
| CCT | °K | 1000~25000 | ±100 | ±50 | ||||||
| 四晶 混光 |
只測LOP與波長(同上) | spec IFX4 |
mA | 1.0~20.00 | ±1%+0.02 | 1~99mS | 4.5.6.7.8 | |||
| 20.1~200.0 | ±1%+0.2 | 1~99mS | ||||||||
| 201~2000 | ±1%+2 | 1~99mS | ||||||||
- 1.使用一般LED測試結果,請確實排除受熱和環境影響
- 2.S/N比較差時須使用電源濾波方式[50/60HZ],並且時間要大於50Hz=20mS 60Hz=16.6mS以上
- 3.使用標準件校正LOP並隨波長修正
- 4.λd/Purity/CCT 由x.y計算,請參閱x.y的精度和重複性
- 5.過於平頂型LED會造成λp跳動過大
- 6.UV波段校正需使用UV標準燈源
- 7.λd讀值僅限定在可見光源
- 8.量測輸出電流越小需要根據現場狀況適當增加時間
| 產品尺寸圖 |
輸出曲線圖 |
|
|
產品規格
| 尺寸 | 48.5(W)*52(L)*22(H)cm |
| 重量 | 18.98KG |
| 工作電壓 | 單相 110V/220V |
| 功率 | 732W |






