EAS-2J200A
雪崩測試機
基本功能
針對MOSFET 單脈衝雪崩能量測試
測試規格
| 測試項目 | 量測名稱 | 量測 | 輸出名稱 | 輸出 | ||||
| 單位 | 範圍 | 精度 | 單位 | 範圍 | 精度 | |||
| EAS | Vds(fist) | V | ±20.0~±400.0 | ±1%+2cont | VD電壓 | V | ±10.~±60.00 | ±0.5%+2cont |
| V | ±401~±2500 | ±1%+2cont | 雪崩電流 | A | ±0.50~±20.00 | ±1%+2cont | ||
| PeakVds | V | ±20.0~±400.0 | ±1%+2cont | A | ±20.1~±200.0 | ±1%+2cont | ||
| V | ±401~±2500 | ±1%+2cont | 負載電感 | mH | 0.1~99 | ±3% | ||
| ID | A | ±0.50~±20.00 | ±1%+2cont | 能量 | mJ | 0~2500 | ||
| A | ±20.1~±200.0 | ±1%+2cont | ||||||
| IDT | mS | 0.00~64.000 | ±1%+2cont | |||||
| IDTH(90%) | uS | 0.01~6400.0 | ±1%+2cont | |||||
| IDTL(10%) | uS | 0.01~6400.0 | ±1%+2cont | |||||
| VTH | Vth | V | 0.00~8.000 | ±1%+2cont | ITH | mA | 0.01~4.000 | ±0.5%+2cont |
| Conta | CONTA-G | Ω | 0.000~4.000 | ±3%+2cont | Conta I | A | 1 | ±1%+2cont |
| CONTA-D | Ω | 0.000~4.000 | ±3%+2cont | |||||
| CONTA-S | Ω | 0.000~4.000 | ±3%+2cont | |||||




