T-20A300V
MOSFET/TRIAC Electric-character tester
Basic function
Electric measurement of TRIAC, ex: IGT,VGT,VTM,IH,IL,IDRM/IRRM,VDRM/VRRM
SPCIFICATION
| Test item | Measured name | Source | ||||||
| Measured name | Unit | Range | Resolution | Measured name | Unit | Range | Resolution | |
| Vth [MIL750 3404] | Vth | V | ±0.001~36.00 | ±1%+2cont | lds | mA | ±0.05~500.0 |
±0.5%+2cont |
| Igss [MIL750 3411.1] | Igss | nA pA |
±0.1~500.0 ±0.1~500.0 |
±1%+2cont ±1%+2cont |
Vgs |
V |
±0.01~30.00 |
±0.5%+2cont |
| VFsd |
VFsd(Note 3) | V | ±0.001~36.00 | ±1%+2cont | Isd | A | ±0.5~200.0 | ±1%+2cont |
| Rds(ON) [MIL750 3421.1] | Rds(ON)(Note1.3) | Ω | 0.02m~50.00 | ±1%+2cont | Vgs Ids |
V A |
±0.01~36.00 ±0.5~200.0 |
±0.5%+2cont ±1%+2cont |
| gFs [MIL750 3475.2] | gFS(Note 2.3) | S | 0.001~9999 | ±2%+2cont | Vds Ids |
V A |
±0.01~40.00 ±0.5~200.0 |
±1%+2cont ±1%+2cont |
| Idss(N-TYPE) [MIL750 3575] | Idss | mA | 0.05~5.000 | ±1%+2cont | Vds | V | 0.1~3000 | ±1%+2cont |
| μA | 0.05~500.0 | ±1%+2cont | ||||||
| nA | 0.05~500.0 | ±2%+2cont | ||||||
| pA | 0.1~500.0 | ±2%+2cont | ||||||
| Idss(P-TYPE) [MIL750 3575] | Idss | mA | -0.05~5.000 | ±1%+2cont | Vds | V | -0.1~3000 | ±1%+2cont |
| μA | -0.05~500.0 | ±1%+2cont | ||||||
| nA | -0.05~500.0 | ±2%+2cont | ||||||
| pA | -0.1~500.0 | ±2%+2cont | ||||||
| BVdss(N-TYPE) [MIL750 3421.1] | BVds | V | 1.00~3000 | ±1%+2cont | Ids | A | 0.5μ~5m | ±1%+2cont |
| BVdss(P-TYPE) [MIL750 3421.1] | BVds | V | -1.00~3000 | ±1%+2cont | Ids | A | -0.5μ~5m | ±1%+2cont |
| Test item | Measured name | Source | ||||||
| Measured name | Unit | Range | Resolution | Measured name | Unit | Range | Resolution | |
| VGT [MIL750 4221.1] | VGT | V | ±0.001~24.00 | ±1%+2cont | VAK RL |
V Ω |
±0.001~24.00 30,60,100 |
±1%+2cont ±5% |
| IGT [MIL750 4221.1] | IGT | mA | ±0.1~500.0 | ±1%+2cont | VAK RL |
V Ω |
±0.001~24.00 30,60,100 |
±1%+2cont ±5% |
| VTM [MIL750 4226.1] |
VTM(Note 3) | V | ±0.001~36.00 | ±1%+2cont | IAK | A | ±0.5~200.0 | ±1%+2cont |
| IH [MIL750 4201.2] | IH | mA | ±0.1~500.0 | ±1%+2cont | IAK | mA | ±0.1~500.0 | ±1%+2cont |
| IL | IL | mA | ±0.1~500.0 | ±1%+2cont | IAK | mA | ±0.01~500.0 | ±1%+2cont |
| IDRM/IRRM [MIL750 4206.1/4211.1] | IDRM/IRRM | mA | ±0.05~5.000 | ±1%+2cont | VAK | V | ±0.1~3000 | ±1%+2cont |
| μA | ±0.05~500.0 | ±1%+2cont | ||||||
| nA | ±0.05~500.0 | ±2%+2cont | ||||||
| pA | ±0.1~500.0 | ±2%+2cont | ||||||
| VDRM/VRRM | VDRM/IRRM | V | ±1.00~3000 | ±1%+2cont | Ids | A | ±0.5u~10m | ±1%+2cont |
Note 1:RDSON is calculated by VDS/IDS.
Note 2:gfs is calculated by ∆Ids/∆Vgs. It is restricted as 15V by ∆Vgs.
Note 3:




