LD-607
LASER DIODE TESTER
Basic function
- LIV curve test.
- LD horizontal and vertical test.
- LD Spectrum test (620~820 nm).
- With mechanical machine, the tester can have automatic machine repetition verification function.
SPCIFICATION
| LD-607 | |
| PO | 40mW |
| VOP | 4V |
| IOP | 200mA |
| Im | 2mA |
| Vpd | 10V |
LD Test model
| VCC | 10V |
| PO | 40mW |
| ICC | 200mA |
| R | 50 KΩ |
SPCIFICATION
| Tester Dimensions | 25(W)*37(L)*36(H)cm |
| Tester Weight | 11.92kg |
| Operating Voltage | Single Phase 110V/220V |
| Power | 110W |




