DVDS-05A20V
DVDS tester
Basic function
Thermal resistance measurement: It can measure voltage variance after heating and determine heat dissipation.
SPCIFICATION
| Test item | Measured name | Measurement | Source name | Source | ||||
| Unit | Range | Resolution | Unit | Range | Resolution | |||
| △Vds | △Vds | mV | 20~2000 | ±0.5%+2cont | IMS | mA | 0.4~3.9 | ±1%+2cont |
| mV | 20~20000 | ±0.5%+2cont | mA | 4~39 | ±1%+2cont | |||
| mA | 40~400 | ±2%+2cont | ||||||
| IMS Delay Time |
ms | 0.0500~99.0 | ±2%+2cont | |||||
| PW(IMS) | ms | 1.0~99.0 | ±2%+2cont | |||||
| IDS | A | 0.5~4.9 | ±1%+2cont | |||||
| A | 5~50 | ±1%+2cont | ||||||
| VDS | V | 1~20 | ±1%+2cont | |||||
| V | 21~200 | ±1%+2cont | ||||||
| PW(IDS) | ms | 1.0~300.0 IDS<4A, it can set 300ms IDS>4A, it can set 99ms |
±2%+2cont | |||||
| GATE-L | V | 1~30 | ±1%+2cont | |||||
| Conta | CONTA-G | Ω | 0.000~10.000 | ±3%+2cont | Conta I | A | 0.1 | ±1%+2cont |
| CONTA-D | Ω | 0.000~10.000 | ±3%+2cont | |||||
| CONTA-S | Ω | 0.000~10.000 | ±3%+2cont | |||||




