LD-103
雷射二极体测试机
基本功能
- 使用电流 Sweep一次(可设定3种范围及扫描斜率),量测 PO.VOP.IOP.Im数据传送至PC由PC绘制曲线。
- LIV curve量测,可设定三种范围电流扫描斜率
- DVF量测,测试产品封装的品质
- 产品漏电流量测
- 八种封装模式可供切换
- 可连接电脑控制,操作简单
- 相关数据由电脑自动绘制曲线
- 测试时会先执行接触电阻测试如果接触电阻高于2殴姆,则该次测试无效归类为接触不良。
测试规格
| LD-103 | |
| VOP 顺向电压 | 0.000V ~ 10.000V |
| IOP 顺向电压 | 0.0mA ~ 3000.0mA |
| IM 内PD光电流 | 0.000mA ~ 4.000mA |
| LDIR LD漏电流 | VR 0.00V ~ 10.00V IR 0.000uA ~ 4.000uA |
| PDIR PD漏电流 | VR 0.00V ~ 10.00V IR 0.000uA ~ 4.000uA |
| PO 外PD光电流 | 0.00 ~ 100.00mA |
测试材料脚位如下:
| 脚1 | 脚2 | 脚3 |
| N (LD) | P N (PD) | P |
| P (LD) | N N (PD) | P |
| P (LD) | N P (PD) | N |
| P (PD) | N P (LD) | N |
| P (PD) | N N (LD) | P |
| N (PD) | P N (LD) | P |
| P | (LD) | N |
| N | (LD) | P |




