ZCLED-4FR20\N
4晶并测LED测试机
基本功能
注意
- 使用一般LED实际测试的结果,需排除待测物受热及环境的影响
- S/N比较差时需使用电源(60Hz)滤波功能
备注
- 使用标准件校正LOP读值并随波长修正
- λd/Purity/CCT由x,y计算,请参阅x,y的准确度与跳动范围
- 选用尖峰型光谱的LED进行测试,平顶型的光谱波形会造成λp读值范围大
- 经过正确的光谱校正后,UV波段校正需使用UV标准灯源
- ZCLED-4FR20N尺寸: 48.5*53*24cm
- 待测物为单色LED且经正确的标准件校验后, λd读值仅限可见光波长
- 本测试项目 支援可同时测试4晶粒
- 建议材料使用在约20V以上的材料小于20V在接触异常情况可能容易造成融针
测试规格
| 测试项目 | 测试条件 | 测试值 | ||||||||||
| 输出 | 电压档位 | 档位范围 | 解析度 | 准确度 | 测试 时间 |
测试 结果 |
档位范围 | 解析度 | 重复性 | 准确度 | 备注 | |
| 极性 | IF | 同VF | 分辨极性,无读值显示 | |||||||||
| 预热 | IF | 同VF (时间参照VF对照) | 电流加热,无读值显示 | |||||||||
| VF | IF | 40v | 0.0010~0.4000mA | 0.0001mA | ±(1%+0.0002mA) | 99mS | VF | 0.001~10.000V | 0.001V | ±0.02V | ±(0.25%+0.04V) | 7 |
| 0.401~4.000mA | 0.001mA | ±(1%+0.002mA) | ||||||||||
| 4.01~40.00mA | 0.01mA | ±(1%+0.02mA) | 10.01~40.00V | 0.01V | ±0.02V | ±(0.25%+0.04V) | ||||||
| 40.1~400.0mA | 0.1mA | ±(1%+0.2mA) | ||||||||||
| DVF | IF | 同VF | DVF | 同VF | ||||||||
| VFD | IFD | 0 ->100uA | 大约值 | VFD | 0.001~8.000V | 0.01V | ±0.02V | 大约值 | 7 | |||
| 0 ->25mA | ||||||||||||
| VZ | IZ | 200V | 0.01~40.00uA | 0.01uA | ±(1%+0.02uA) | 99mS | VZ | 0.1~200.0V | 0.1V | ±0.2V | ±(0.5%+0.2V) | 7 |
| 40.1~400.0uA | 0.1uA | ±(1%+0.2uA) | ||||||||||
| 401~1000uA | 1uA | ±(1%+2uA) | ||||||||||
| IR | VR | 400uA | 0.1~200.0V | 0.1V | ±(0.5%+0.2V) | 99mS | IR | 0.000~4.000uA | 0.001uA | ±0.005uA | ±(1%+0.002uA) | 7 |
| 4.01~40.00uA | 0.01uA | ±0.05uA | ±(1%+0.02uA) | |||||||||
| 40.1~400.0uA | 0.1uA | ±0.5uA | ±(1%+0.2uA) | |||||||||
| LOP (Iv或Ie 或光通量) |
IF | 同VF (UV波段的材料需使用无视效函数侦测器如UV-100) |
LOP (Iv或Ie 或光通量) |
0.000~4.000 | 0.001 | ±1% | ±2% | 1 | ||||
| 4.01~40.00 | 0.01 | |||||||||||
| 40.1~400.0 | 0.1 | |||||||||||
| 使用gain/offset校正Iv或Ie或光通量为实际读值 | ||||||||||||
| 光谱 | IF | 同VF,CCD为2048pixel ,积分时 间最小可到0.2mS | λd | 380.0~700.0nm | 0.1nm | ±0.3nm | ±0.5nm | 2,3,4 | ||||
| λc | 370.0~720.0nm | 0.1nm | ±0.3nm | ±0.5nm | 4 | |||||||
| λp | 380.0~1000.0nm | 0.1nm | ±0.3nm | ±0.5nm | 3,4 | |||||||
| HW | 3.0~600.0nm | 0.1nm | ±0.3nm | ±0.5nm | 4 | |||||||
| Purity | 0.000~1.000 | 0.001 | ±0.001 | ±0.002 | 2,4 | |||||||
| CIE x,y | 0.0000~1.0000 | 0.0001 | ±0.0005 | ±0.001 | 4 | |||||||
| CCT | 1000~25000°K | 1°K | ±50°K | ±100°K | 2,4 | |||||||




